Leqephe la lintlha
 
 		     			| Nomoro ea Mohlala | PMA 110 MD 0 0 2 M5 | 
| PMA | Khatello ea Mosebetsi: 11 Mpa | 
| 110 | Sekhahla sa phallo: 110 L/MIN | 
| MD | 10 micron stainless steel mesh filter element | 
| 0 | Ntle le valve ea bypass | 
| 0 | Ntle le letšoao la ho koala | 
| 2 | Boitsebiso ba tiiso: VITON | 
| M5 | Khoele ea khokahanyo: M33X2 | 
tlhaloso
 
 		     			PMA letoto la li-hydraulic pressure line filter housings li kentsoe tsamaisong ea hydraulic khatello ea ho sefa likaroloana tse tiileng le li-slimes ka mokhoa o mahareng le ka katleho ho laola bohloeki.
Letšoao la khatello e fapaneng le valve ea ho feta e ka bokelloa ho latela tlhoko ea 'nete.
Filter element e nka mefuta e mengata ea lisebelisoa, joalo ka faeba ea khalase, tšepe e sa hloekang ea sinter, mesh ea tšepe e sa hloekang.
Sekepe sa filthara se entsoe ka aluminium 'me se na le molumo o monyane, boima bo nyane, kaho e kopaneng le sebopeho se setle.
Ho fana ka Boitsebiso
4) HO HLOETSA LINTLHA TSEO E HLAHANG TSA SEFELA(Yuniti: 1×105Pa
Mekhahlelo e mahareng: 30cst 0.86kg/dm3)
| Mofuta | Matlo | Sefa element | |||||||||
| FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
| PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 | 
| PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 | 
| PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 | 
| PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 | 
2) THULAGANYO YA DIMENSIONAL
 
 		     			| Mofuta | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | C | Boima (Kg) | 
| PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 133 | 129 | 76 | 64 | 17 | Φ6.5 | 60 | 0.65 | 
| PMA060… | 244 | 133 | 216 | 0.85 | ||||||
| PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 140 | 184 | 115 | 95 | 25 | Φ8.5 | 1.1 | |
| PMA160… | 298 | 140 | 240 | 1.3 | 
Litšoantšo tsa Sehlahisoa
 
 		     			 
 		     			 
                  
 



 
 				




