Leqephe la lintlha
| Nomoro ea Mohlala | YPH 330 MD 1 B7 |
| YPH | Khatello ea Mosebetsi: 42 Mpa (6000 PSI) |
| 330 | Sekhahla sa phallo: 330 L/MIN |
| MD | stainless steel mesh filter element 10 micron |
| 1 | Boitsebiso ba tiiso: NBR |
| B7 | Khoele ea khokahanyo: G1 1/2 |
tlhaloso
Li-filters tsa YPH tse phahameng li kenngoa tsamaisong ea hydraulic pressure ho sefa likaroloana tse tiileng le li-slimes ka mokhoa o mahareng le ka katleho ho laola bohloeki.
Filter element e nka mefuta e mengata ea lisebelisoa, joalo ka faeba ea khalase, letlooeng la terata ea tšepe le tšepe e sa hloekang.
Sesefa se entsoe ka tšepe ea carbon, 'me se na le sebopeho se setle.
Pontšo e fapaneng ea khatello ea khatello e ka bokelloa ho latela tlhoko ea 'nete.
Ho fana ka Boitsebiso
4
(UNIT: 1×105Pa Medium parameters:30cst 0.86kg/dm3)
| Mofuta | Matlo | Sefa element | |||||||||
| FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
| YPH060... | 0.38 | 0.92 | 0.67 | 0.48 | 0.38 | 0.51 | 0.39 | 0.51 | 0.46 | 0.63 | 0.47 |
| YPH110… | 0.95 | 0.89 | 0.67 | 0.50 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 0.55 | 0.50 | 0.62 | 0.46 |
| YPH160… | 1.52 | 0.83 | 0.69 | 0.50 | 0.37 | 0.50. | 0.38 | 0.54 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
| YPH240… | 0.36 | 0.86 | 0.65 | 0.49 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 0.48 | 0.45 | 0.61 | 0.45 |
| YPH330… | 0.58 | 0.86 | 0.65 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.39 | 0.49 | 0.45 | 0.61 | 0.45 |
| YPH420… | 1.05 | 0.82 | 0.66 | 0.49 | 0.38 | 0.49 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.47 |
| YPH660... | 1.56 | 0.85 | 0.65 | 0.48 | 0.38 | 0.50 | 0.39 | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 0.47 |
2) LITŠOANTŠISO LE LITEKELO
| Mofuta | A | H | L | B | G |
| YPH060... | G1 NPT1 | 284 | 120 | M12 | 100 |
| YPH110… | 320 | ||||
| YPH160… | 380 | ||||
| YPH240… | G1″ NPT1″ | 338 | 138 | M14 | |
| YPH330… | 398 | ||||
| YPH420… | 468 | ||||
| YPH660... | 548 |
Litšoantšo tsa Sehlahisoa



