Leqephe la lintlha

Nomoro ea Mohlala | Setšoantšo sa FMQ240MD2M6 |
FMQ | Khatello ea Mosebetsi: 21 Mpa |
240 | Sekhahla sa phallo:240 L/MIN |
MD | 10 micron stainless steel mesh filter element |
2 | Boitsebiso ba tiiso: VITON |
M6 | Khoele ea khokahanyo: M39X2 |
Litšoantšo tsa Sehlahisoa



tlhaloso

The FMQ hydraulic filter housing e kentsoe phaepheng ea khatello ea hydraulic system ho sefa likaroloana tse tiileng le li-gel tse kang lintho tse sebakeng sa ho sebetsa, ho laola ka katleho boemo ba tšilafalo ea sebaka se sebetsang.
Transmitter e fapaneng ea khatello, valve ea drain ea oli, le valve ea bypass e ka kenngoa ha ho hlokahala. Sefahla se bonolo ho hloekisa 'me se arola oli pele le ka mor'a ho hloekisa nakong ea ho hloekisa
Sehlahisoa se sebelisoa haholo likhoebong tsa ho etsa le ho lokisa lifofane bakeng sa bahlahlobi le lisebelisoa tsa ho hloekisa.
Lisebelisoa tsa ho sefa ke letlooeng la tšepe e sa hloekang, tšepe e sa hloekang e entsoeng ka tšepe, le lisebelisoa tse sefang tse entsoeng ka khalase, joalo-joalo.
Ho fana ka Boitsebiso
1) HO HLOEKISA LINTLHA TSEO E HLAHANG TSA KHATELLO EA SEFE.(UNIT: 1×105 Pa
Mekhahlelo e mahareng: 30cst 0.86kg/dm3)
Mofuta | Matlo | Sefa element | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
FMQ060… | 0.49 | 0.88 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ110… | 1.13 | 0.85 | 0.69 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ160… | 0.52 | 0.87 | 0.68 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ240… | 1.38 | 0.88 | 0.68 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.63 | 0.46 |
FMQ330… | 0.48 | 0.87 | 0.70 | 0.55 | 0.41 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ420… | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.64 | 0.48 |
FMQ660… | 1.49 | 0.88 | 0.72 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
2) LITŠOANTŠISO LE LITEKELO

Mohlala | d0 | M | E | L | H0 | H | ||
FMQ060 | E5T E5 S5T S5 | FT FC FD FV RC RD RV MC MD MU MV MP ME MS | Φ16 | G″ NPT″ M27X1.5 | Φ96 | 130 | 137 | 180 |
FMQ110 | 207 | 250 | ||||||
FMQ160 | Φ28 | G1 ″ NPT1 ″ M39X2 | Φ115 | 160 | 185 | 240 | ||
FMQ240 | 245 | 300 | ||||||
FMQ330 | Φ35 | G1 ″ NPT1 ″ M48X2 | Φ145 | 185 | 240 | 305 | ||
FMQ420 | 320 | 385 | ||||||
FMQ660 | 425 | 490 |