Leqephe la lintlha

Nomoro ea Mohlala | PMA160 CD 0 S2 2 N5 |
PMA | Khatello ea Mosebetsi: 11 Mpa |
110 | Sekhahla sa phallo: 160 L/MIN |
CD | 10 micron filter pampiri |
0 | Ntle le valve ea bypass |
S2 | Pontšo ea ho koala e bonoang |
2 | Boitsebiso ba tiiso: VITON |
N5 | Khokahano ea khokahanyo: NPT 1 |
tlhaloso

PMA letoto la li-hydraulic pressure line filter housings li kentsoe tsamaisong ea hydraulic khatello ea ho sefa likaroloana tse tiileng le li-slimes ka mokhoa o mahareng le ka katleho ho laola bohloeki.
Letšoao la khatello e fapaneng le valve ea ho feta e ka bokelloa ho latela tlhoko ea 'nete.
Filter element e sebelisa mefuta e mengata ea lisebelisoa, joalo ka faeba ea khalase, tšepe e sa hloekang ea sinter, mesh ea tšepe e sa hloekang.
Sekepe sa filthara se entsoe ka aluminium 'me se na le molumo o monyane, boima bo nyane, kaho e kopaneng le sebopeho se setle.
Ho fana ka Boitsebiso
4) HO HLOETSA LINTLHA TSEO E HLAHANG TSA SEFELA(Yuniti: 1×105Pa
Mekhahlelo e mahareng: 30cst 0.86kg/dm3)
Mofuta | Matlo | Sefa element | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) THULAGANYO YA DIMENSIONAL

Mofuta | A | H | L | C | Boima (Kg) |
PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 0.85 | |||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 1.3 |
Litšoantšo tsa Sehlahisoa

