tlhaloso
Mofuta ona oa valve o laola phallo ea mokelikeli ka har'a phaephe ea tsamaiso ka ho lokisa mofeng.Haholo-holo e sebelisetsoa ho fetola lisebelisoa ho lisebelisoa tsa tlhahlobo.
Lintho tse bonahalang tsa 'mele: motsoako oa aluminium
Tekheniki Parameters
| Mohlala | Khatello ea ho Sebetsa | Mocheso oa Mosebetsi | DN (mm) | Boholo ba Khoele |
| YSF-4 | 15MPa | -60 ℃ ~ 60 ℃ | Φ10 | Z3/8” |
| YSF-6 | 21MPa | -55 ℃ ~ 100 ℃ | Φ6 | M14X1 |
| YSF-8 | 21MPa | -55 ℃ ~ 100 ℃ | Φ8 | M16X1 |
| YSF-10 | 21MPa | -55 ℃ ~ 100 ℃ | Φ10 | M18X1.5 |
| YSF-12 | 21MPa | -55 ℃ ~ 100 ℃ | Φ12 | M22X1.5 |
| YSF-14 | 21MPa | -55 ℃ ~ 100 ℃ | Φ14 | M24X1.5 |
| YSF-16 | 21MPa | -55 ℃ ~ 100 ℃ | Φ16 | M27X1.5 |
| YSF-18 | 21MPa | -55 ℃ ~ 100 ℃ | Φ18 | M30X1.5 |
| YSF-20 | 21MPa | -55 ℃ ~ 100 ℃ | Φ20 | M33X2 |
| YSF-25 | 21MPa | -55 ℃ ~ 100 ℃ | Φ25 | M39X2 |
Litšoantšo tsa Sehlahisoa












